sodistore pro Il concentrato di potenza per applicazioni professionali
sodistore pro per il settore commerciale e agricolo: l’innovativo sistema di accumulo basato sulla tecnologia agli ioni di sodio.
-
sodistore pro 54
-
sodistore pro 72
-
sodistore pro 90
-
sodistore pro 108
sodistore pro 54
Il sodistore pro è un potente sistema di accumulo di energia destinato ad aziende, condomini e immobili di grandi dimensioni con un elevato fabbisogno energetico. Con una capacità di accumulo di 54 kWh, garantisce un utilizzo affidabile dell'energia solare autoprodotta anche in presenza di un elevato consumo giornaliero. Grazie alle configurazioni modulari a torre, il sistema può essere adattato in modo flessibile alle diverse esigenze e ampliato in caso di aumento del fabbisogno energetico. Il sodistore pro è disponibile sia come soluzione indipendente che integrato in armadi con grado di protezione IP54.
| Potenza dell'inverter (trifase) | 36 kW |
| Capacità totale batteria | 54 kWh |
| Tipo di batteria | Batteria agli ioni di sodio (ossido stratificato) |
| Numero di batterie | 12 |
| Tensione nominale della batteria | 48 V |
| Efficienza di carica/scarica | 96 % |
| Area di temperatura | Da -20 °C a 55 °C |
| Caricare/scaricare il tasso C | 0,7 °C / 0,7 °C |
| Numero di inverter inclusi | 3 |
| Numero di armadi per batterie | 3 |
| Dimensioni dell'armadietto per batterie (LxAxP) cm | 195x100x64 |
| Dimensioni con inverter (LxAxP) cm | 195x185x64 |
| Peso (alloggiamento/inverter/batteria) kg | 2190 |
| Contatore con trasformatore di corrente | Trasformatore da 120 A di serie (fino a 400 A su richiesta) |
| Monitoraggio | Indicatore LED / App (Wi-Fi/Bluetooth) / Monitoraggio inesco (applicazione web) |
| Compatibilità EMS | Solar Manager, SMARTFOX, LOXONE e tutti i client Modbus configurabili manualmente |
| Rumorosità (inverter) | <45dB(A) |
| Potenza massima in ingresso FV | 57 kWp |
| Numero MPPT | 9 |
| Corrente massima in ingresso per MPPT | 20 A |
| Corrente di cortocircuito ISC | 24 A |
| Tensione massima delle corde | 800 V |
| tensione iniziale | 140 V |
| Tipo di rete | 3/N/PE (trifase) |
| Tensione di rete L/N/PE | 230/400 V CA |
| Potenza massima in ingresso | 72 kVA |
| Potenza massima in uscita | 39,6 kVA |
| Potenza nominale in uscita | 39,6 kVA |
| Tensione di rete L/N/PE | 230/400 V CA |
| Potenza massima (10 s) | 60 kVA |
| Sicurezza elettrica (LVD) | IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 62109-1, EN 62109-2 |
| Compatibilità elettromagnetica (EMC) | EN IEC 61000-6-1:2019, EN IEC 61000-6-2:2019, EN IEC 61000-6-3:2021, EN IEC 61000-6-4:2019, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN IEC 61000-3-11:2019, EN 61000-3-12:2011+A1:2024 |
| Allacciamento alla rete/Conformità alla rete | VDE-AR-N 4105, C10-11, G99, CEI 0-21, EN 50549, NRS 0976-2-1 |
sodistore pro 72
Il sodistore pro è un potente sistema di accumulo di energia destinato ad aziende, condomini e immobili di grandi dimensioni con un elevato fabbisogno energetico. Con una capacità di accumulo di 72 kWh, consente un utilizzo affidabile dell’energia solare autoprodotta anche in presenza di un elevato consumo giornaliero. Grazie alle configurazioni modulari a torre, il sistema può essere adattato in modo flessibile alle diverse esigenze e ampliato in caso di aumento del fabbisogno energetico. Il sodistore pro è disponibile sia come soluzione indipendente che integrato in armadi con grado di protezione IP54.
| Potenza dell'inverter (trifase) | 48 kW |
| Capacità totale batteria | 72 kWh |
| Tipo di batteria | Batteria agli ioni di sodio (ossido stratificato) |
| Numero di batterie | 16 |
| Tensione nominale della batteria | 48 V |
| Efficienza di carica/scarica | 96 % |
| Area di temperatura | Da -20 °C a 55 °C |
| Caricare/scaricare il tasso C | 0,7 °C / 0,7 °C |
| Numero di inverter inclusi | 4 |
| Numero di armadi per batterie | 4 |
| Dimensioni dell'armadietto per batterie (LxAxP) cm | 260x100x64 |
| Dimensioni con inverter (LxAxP) cm | 260x185x64 |
| Peso (alloggiamento/inverter/batteria) kg | 2920 |
| Contatore con trasformatore di corrente | Trasformatore da 120 A di serie (fino a 400 A su richiesta) |
| Monitoraggio | Indicatore LED / App (Wi-Fi/Bluetooth) / Monitoraggio inesco (applicazione web) |
| Compatibilità EMS | Solar Manager, SMARTFOX, LOXONE e tutti i client Modbus configurabili manualmente |
| Rumorosità (inverter) | <45dB(A) |
| Potenza massima in ingresso FV | 76 kWp |
| Numero MPPT | 12 |
| Corrente massima in ingresso per MPPT | 20 A |
| Corrente di cortocircuito ISC | 24 A |
| Tensione massima delle corde | 800 V |
| tensione iniziale | 140 V |
| Tipo di rete | 3/N/PE (trifase) |
| Tensione di rete L/N/PE | 230/400 V CA |
| Potenza massima in ingresso | 96 kVA |
| Potenza massima in uscita | 52,8 kVA |
| Potenza nominale in uscita | 52,8 kVA |
| Tensione di rete L/N/PE | 230/400 V CA |
| Potenza massima (10 s) | 80 kVA |
| Sicurezza elettrica (LVD) | IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 62109-1, EN 62109-2 |
| Compatibilità elettromagnetica (EMC) | EN IEC 61000-6-1:2019, EN IEC 61000-6-2:2019, EN IEC 61000-6-3:2021, EN IEC 61000-6-4:2019, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN IEC 61000-3-11:2019, EN 61000-3-12:2011+A1:2024 |
| Allacciamento alla rete/Conformità alla rete | VDE-AR-N 4105, C10-11, G99, CEI 0-21, EN 50549, NRS 0976-2-1 |
sodistore pro 90
Il sodistore pro è un potente sistema di accumulo di energia destinato ad aziende, condomini e immobili di grandi dimensioni con un elevato fabbisogno energetico. Con una capacità di accumulo di 90 kWh, consente un utilizzo affidabile dell’energia solare autoprodotta anche in caso di elevato consumo giornaliero. Grazie alle configurazioni modulari a torre, il sistema può essere adattato in modo flessibile alle diverse esigenze e ampliato in caso di aumento del fabbisogno energetico. Il sodistore pro è disponibile sia come soluzione indipendente che integrato in armadi con grado di protezione IP54.
| Potenza dell'inverter (trifase) | 60 kW |
| Capacità totale batteria | 90 kWh |
| Tipo di batteria | Batteria agli ioni di sodio (ossido stratificato) |
| Numero di batterie | 20 |
| Tensione nominale della batteria | 48 V |
| Efficienza di carica/scarica | 96 % |
| Area di temperatura | Da -20 °C a 55 °C |
| Caricare/scaricare il tasso C | 0,7 °C / 0,7 °C |
| Numero di inverter inclusi | 5 |
| Numero di armadi per batterie | 5 |
| Dimensioni dell'armadietto per batterie (LxAxP) cm | 325x100x64 |
| Dimensioni con inverter (LxAxP) cm | 325x185x64 |
| Peso (alloggiamento/inverter/batteria) | 3650 kg |
| Contatore con trasformatore di corrente | Trasformatore da 120 A di serie (fino a 400 A su richiesta) |
| Monitoraggio | Indicatore LED / App (Wi-Fi/Bluetooth) / Monitoraggio inesco (applicazione web) |
| Compatibilità EMS | Solar Manager, SMARTFOX, LOXONE e tutti i client Modbus configurabili manualmente |
| Rumorosità (inverter) | <45 dB(A) |
| Potenza massima in ingresso FV | 95 kWp |
| Numero MPPT | 15 |
| Corrente massima in ingresso per MPPT | 20 A |
| Corrente di cortocircuito ISC | 24 A |
| Tensione massima delle corde | 800 V |
| tensione iniziale | 140 V |
| Tipo di rete | 3/N/PE (trifase) |
| Tensione di rete L/N/PE | 230 / 400 V CA |
| Potenza massima in ingresso | 120 kVA |
| Potenza massima in uscita | 66 kVA |
| Potenza nominale in uscita | 66 kVA |
| Tensione di rete L/N/PE | 230 / 400 V CA |
| Potenza massima (10 s) | 100 kVA |
| Sicurezza elettrica (LVD) | IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 62109-1, EN 62109-2 |
| Compatibilità elettromagnetica (EMC) | EN IEC 61000-6-1:2019, EN IEC 61000-6-2:2019, EN IEC 61000-6-3:2021, EN IEC 61000-6-4:2019, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN IEC 61000-3-11:2019, EN 61000-3-12:2011+A1:2024 |
| Allacciamento alla rete / Conformità alla rete | VDE-AR-N 4105, C10-11, G99, CEI 0-21, EN 50549, NRS 0976-2-1 |
sodistore pro 108
Il sodistore pro è un potente sistema di accumulo di energia destinato ad aziende, condomini e immobili di grandi dimensioni con un elevato fabbisogno energetico. Con una capacità di accumulo di 108 kWh, garantisce un utilizzo affidabile dell’energia solare autoprodotta anche in caso di elevato consumo giornaliero. Grazie alle configurazioni modulari a torre, il sistema può essere adattato in modo flessibile alle diverse esigenze e ampliato in caso di aumento del fabbisogno energetico. Il sodistore pro è disponibile sia come soluzione indipendente che integrato in armadi con grado di protezione IP54.
| Potenza dell'inverter (trifase) | 72 kW |
| Capacità totale batteria | 108 kWh |
| Tipo di batteria | Batteria agli ioni di sodio (ossido stratificato) |
| Numero di batterie | 24 |
| Tensione nominale della batteria | 48 V |
| Efficienza di carica/scarica | 96 % |
| Area di temperatura | Da -20 °C a 55 °C |
| Caricare/scaricare il tasso C | 0,7 °C / 0,7 °C |
| Numero di inverter inclusi | 6 |
| Numero di armadi per batterie | 6 |
| Dimensioni dell'armadietto per batterie (LxAxP) cm | 390x100x64 |
| Dimensioni con inverter (LxAxP) cm | 390x185x64 |
| Peso (alloggiamento/inverter/batteria) | 4380 kg |
| Contatore con trasformatore di corrente | Trasformatore da 120 A di serie (fino a 400 A su richiesta) |
| Monitoraggio | Indicatore LED / App (Wi-Fi/Bluetooth) / Monitoraggio inesco (applicazione web) |
| Compatibilità EMS | Solar Manager, SMARTFOX, LOXONE e tutti i client Modbus configurabili manualmente |
| Rumorosità (inverter) | <45 dB(A) |
| Potenza massima in ingresso FV | 114 kWp |
| Numero MPPT | 18 |
| Corrente massima in ingresso per MPPT | 20 A |
| Corrente di cortocircuito ISC | 24 A |
| Tensione massima delle corde | 800 V |
| tensione iniziale | 140 V |
| Tipo di rete | 3/N/PE (trifase) |
| Tensione di rete L/N/PE | 230 / 400 V CA |
| Potenza massima in ingresso | 144 kVA |
| Potenza massima in uscita | 79,2 kVA |
| Potenza nominale in uscita | 79,2 kVA |
| Tensione di rete L/N/PE | 230 / 400 V CA |
| Potenza massima (10 s) | 120 kVA |
| Sicurezza elettrica (LVD) | IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 62109-1, EN 62109-2 |
| Compatibilità elettromagnetica (EMC) | EN IEC 61000-6-1:2019, EN IEC 61000-6-2:2019, EN IEC 61000-6-3:2021, EN IEC 61000-6-4:2019, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN IEC 61000-3-11:2019, EN 61000-3-12:2011+A1:2024 |
| Allacciamento alla rete / Conformità alla rete | VDE-AR-N 4105, C10-11, G99, CEI 0-21, EN 50549, NRS 0976-2-1 |
I vantaggi in sintesi
Completamente riciclabile - Risparmio delle risorse - Senza litio
sicuro – non brucia e non esplode
Potente: carico e scarico rapidi
Poco ingombrante e particolarmente facile da montare
Accoppiamento CC/CA direttamente dal fotovoltaico con alimentazione di emergenza e funzionamento in isola
AC collegatotramite inverter esistente con funzionamento a corrente di emergenza
Funzionamento con alimentazione di emergenza e in modalità isolata (sezionatore di rete integrato)
Controllo intelligente. Massima sicurezza di approvvigionamento.
Il sistema di controllo intelligente inesco con interfaccia Modbus TCP standardizzata garantisce una perfetta integrazione di tutti i componenti nel sistema energetico. In combinazione con il monitoraggio inesco, consente un monitoraggio completo del sistema, un'analisi energetica dettagliata e una manutenzione predittiva per la massima efficienza e sicurezza operativa.
L'accumulatore di energia sodistore pro garantisce inoltre la massima sicurezza di approvvigionamento in caso di interruzione di corrente: in meno di 15 millisecondi, il sistema passa automaticamente alla modalità di alimentazione di emergenza e continua ad alimentare la tua casa in modo affidabile, senza interruzioni.
I nostri prodotti sono compatibili con i seguenti sistemi di gestione dell'energia:
La soluzione di archiviazione più adatta alla tua attività
Modulare, potente e concepito come sistema completo
La nostra gamma di prodotti di accumulo massimizza l'autoconsumo e rende l'approvvigionamento energetico pianificabile ed efficiente.