sodistore home – Der leistungsstarke Heimspeicher als Komplettsystem
sodistore home als Neuanlage oder zum Nachrüsten –das innovative Speicherprodukt auf Basis von Natrium-Ionen-Technologie:
-
sicher – brennt nicht und explodiert nicht
-
leistungsstark – schnell laden und entladen
-
vollständig recyclebar -ressourcenschonend ganz ohne Lithium
-
bei extremen Temperaturen einsetzbar (von -20°C bis +55°C)
besonders montagefreundlich und platzsparend
keine Angst vor Stromausfall dank Notstrom- und Inselbetrieb
Inklusive inesco – Steuerung mit innovativer Software und Schnittstellen für die reibungslose Integration. Dazu das inesco Monitoring zur vollständigen Systemanalyse und vorausschauender Wartung. Komplette Betreuung mit optionalem Service-Abonnement.





Datenblatt sodistore home Heimspeicherprodukte
| sodistore home 9 | sodistore home 18 | sodistore home 27 | sodistore home 36 | |
| Wechselrichterleistung 3-phasig | 12kW | 12kW | 24kW | 24kW |
| Gesamtkapazität der Batterie | 9kWh | 18kWh | 27kWh | 36kWh |
| Batterietyp | Natrium-Ionen-Salzbatterie | |||
| Anzahl der Batterien | 2 zu je 4.5kWh | 4 zu je 4.5kWh | 6 zu je 4.5kWh | 8 zu je 4.5kWh |
| Nominale Batteriespannung | 48V | 48V | 48V | 48V |
| Maximaler Wirkungsgrad laden/entladen | 96% | 96% | 96% | 96% |
| Temperaturbereich | -20°C bis 55°C | -20°C bis 55°C | -20°C bis 55°C | -20°C bis 55°C |
| C-Rate des Systems laden/entladen | 1 C / 1 C | 0.6 C / 0.6 C | 0.9 C / 0.9 C | 0.6 C / 0.6 C |
| Anzahl der Wechselrichter enthalten | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Anzahl der Batterieschränke | 1 | 1 | 2 | 2 |
| PV-Parameter | ||||
| maximale PV Eingangsleistung | 18kWp | 18kWp | 36kWp | 36kWp |
| Anzahl der MPPTS (integriert) | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Maximaler Eingangsstrom PV pro Eingang | 20A | 20A | 20A | 20A |
| Kurzschluss-Strom ISC pro Eingang | 24A | 24A | 24A | 24A |
| maximale Stringspannung pro Eingang | 800V | 800V | 800V | 800V |
| Startspannung | 160V | 160V | 160V | 160V |
| Netzparamter | ||||
| Netztyp | 3-phasig | 3-phasig | 3-phasig | 3-phasig |
| Nominale Netzspannung L/N/PE | 230 / 400 Vac | 230 / 400 Vac | 230 / 400 Vac | 230 / 400 Vac |
| Maximale Eingangsleistung | 24kW | 24kW | 48kW | 48kW |
| Maximale Ausgangsleistung | 14kW | 14kW | 28kW | 28kW |
| Off-Grid-Paramter | ||||
| Nominale Ausgangsleistung | 12kW | 12kW | 24kW | 24kW |
| Nominale Netzspannung L/N/PE | 230 / 400 Vac | 230 / 400 Vac | 230 / 400 Vac | 230 / 400 Vac |
| Spitzenleistung während 10sec. | 20kW | 20kW | 40kW | 40kW |
| Allgemeine Angaben | ||||
| Masse nur Batterieschrank (BxHxT) mm | 648x1000x635 | 648x1000x635 | 1296x1000x635 | 1296x1000x635 |
| Masse mit Wechselrichter (BxHxT) mm | 648x1743x635 | 648x1743x635 | 1296x1743x635 | 1296x1743x635 |
| Monitoring | LED / APP / WIFI / Bluetooth inklusive inesco-Monitoring | |||
| Geräuschentwicklung | <45 dB(A) | |||
| Zertifizierung CE_LVD | IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 62109-1, EN 62109-2 | |||
| Zertifizierung CE_EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | |||
| Zertifizierung Netz | VDE-AR-N 4105, C10-11, G99, CEI 0-21, EN 50549, NRS 0976-2-1 | |||
| Preise in € und CHF netto | 8’890.- | 12’890.- | 18’890.- | 22’890.- |
| Änderung vorbehalten! | ||||
Haben Sie Fragen zu unserem Produkt? Kontaktieren Sie uns gerne unter beratung@inesco.energy